<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tevredenheidsonderzoek.org</title>
	<atom:link href="http://www.tevredenheidsonderzoek.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org</link>
	<description>Tevredenheidsonderzoek.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 17:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Non-respondenten: wat kunnen we van ze leren?</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/08/09/non-respondenten-wat-kunnen-we-van-ze-leren/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/08/09/non-respondenten-wat-kunnen-we-van-ze-leren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[respons]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks het feit dat de hoogte van de respons voor een tevredenheidsonderzoek dat puur is gericht op verbetering de organisatie, niet van fundamenteel belang is, is een hogere respons altijd prettiger dan een lagere.
De sleutel voor het verhogen van de respons ligt bij de non-respondenten.
Denken, denken, denken… in je eigen denkpatroon
In welk tevredenheidsonderzoek stellen onderzoekers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/08/09/non-respondenten-wat-kunnen-we-van-ze-leren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When you change the way you look at things, the things you look at change</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/07/18/when-you-change-the-way-you-look-at-things-the-things-you-look-at-change/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/07/18/when-you-change-the-way-you-look-at-things-the-things-you-look-at-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Ik stuitte vandaag op een (alweer twee jaar oud) interview Curt Coffman, de oprichter van de Coffman Organization. Dit is een club in Denver die zich volledig richt op &#8216;engaged employees&#8216;.
In dit interview geeft Curt Coffman tien signalen die erop wijzen, dat je je medewerkerstevredenheidsonderzoek anders moet gaan aanpakken.
Hij noemt diverse waardevolle punten, zoals:

&#8220;We moeten de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/07/18/when-you-change-the-way-you-look-at-things-the-things-you-look-at-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie redenen waarom tevredenheidsonderzoek wél leuk is!</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/06/07/drie-redenen-waarom-tevredenheidsonderzoek-wel-leuk-is/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/06/07/drie-redenen-waarom-tevredenheidsonderzoek-wel-leuk-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visie en opinie]]></category>
		<category><![CDATA[doeltreffend]]></category>
		<category><![CDATA[IDLE-handvat]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieverbetering]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vragenlijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[“Saai. Moeten we weer zo’n tevredenheidsonderzoek doen. Even zoeken op internet. Zo, vragenlijstje gescoord. Inkloppen in de enquêtesoftware. Uitnodigingen de deur uit. Mijn taak zit er weer op.”
Tevredenheidsonderzoek is niet saai. Het is leuk! En ik zal laten zien waarom.
1. Tevredenheidsonderzoek is power en passie!
Omdat het zo’n geweldig krachtig middel is om richting te geven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/06/07/drie-redenen-waarom-tevredenheidsonderzoek-wel-leuk-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en klanttevredenheidsonderzoek: een Real Life voorbeeld bij de NS</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/25/twitter-en-klanttevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/25/twitter-en-klanttevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Enige tijd terug schreef ik over de gouden combinatie van Twitter en klanttevredenheidsonderzoek.
Dat het niet alleen toekomstmuziek is, mocht ik laatst zelf ervaren uit handen van ons aller vriend: de Nederlandse Spoorwegen.
NS Tickets &#38; Servicepunt Breda, 18 maart 2011, 8:57u
Komend uit Gilze-Rijen, op weg naar Den Haag, moest ik overstappen in Breda. Een paar minuutjes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/25/twitter-en-klanttevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen röntgenapparatuur, maar een zaklamp!</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/14/geen-rontgenapparatuur-maar-een-zaklamp/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/14/geen-rontgenapparatuur-maar-een-zaklamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basisprincipes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Visie en opinie]]></category>
		<category><![CDATA[actiegericht]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieverbetering]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vragenlijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[“Tevredenheidsonderzoek invullen, saai!” Zomaar een uitspraak die ik afgelopen week las op Twitter. En de dame die het schreef, had waarschijnlijk nog gelijk ook.
De meeste tevredenheidsonderzoeken sturen draken van vragenlijsten naar de medewerker of de klant, om alles te weten te komen dat de directie maar wil weten: “Als we dan toch een onderzoek doen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/14/geen-rontgenapparatuur-maar-een-zaklamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier tips om de rapportage van een tevredenheidsonderzoek toegankelijker te maken</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/08/vier-tips-om-de-rapportage-van-een-tevredenheidsonderzoek-toegankelijker-te-maken/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/08/vier-tips-om-de-rapportage-van-een-tevredenheidsonderzoek-toegankelijker-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[samenvatting]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Leuk, zo’n rapportage van je tevredenheidsonderzoek. Maar voor wie schrijf je hem eigenlijk?
Als het goed is, heeft je rapportage vooral invloed op diegenen in de organisatie, die met verbeterinitiatieven aan de slag zouden kunnen gaan. Zorg er daarom voor dat je hen bereikt met je rapportage.
Onderstaand een viertal tips om maximaal effect te sorteren!
Tip 1: Gebruik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/03/08/vier-tips-om-de-rapportage-van-een-tevredenheidsonderzoek-toegankelijker-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casestudy: klanttevredenheidsonderzoek als stok achter de deur voor betere dienstverlening</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/02/28/casestudy-klanttevredenheidsonderzoek-als-stok-achter-de-deur-voor-betere-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/02/28/casestudy-klanttevredenheidsonderzoek-als-stok-achter-de-deur-voor-betere-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Laatst belde ik met de klantenservice van Samsung. Een bijzonder vriendelijke man aan de andere kant van de lijn stond me te woord. Hij luisterde goed naar me, liet me uitpraten, dacht even na voordat hij antwoord gaf en was de beleefdheid zelve.
Ik voelde me als klant, met een probleem, echt bijzonder serieus genomen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/02/28/casestudy-klanttevredenheidsonderzoek-als-stok-achter-de-deur-voor-betere-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 voordelen van het GROOTS verspreiden van de resultaten van uw tevredenheidsonderzoek</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/02/22/groots-verspreiden-resultaten-van-tevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/02/22/groots-verspreiden-resultaten-van-tevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[respons]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Veel onderzoekers stoeien met de vraag: “Hoe verspreid ik de resultaten van mijn tevredenheidsonderzoek?”
Een terechte vraag, want het verspreiden van resultaten is, als het goed is, een van de eerste dingen die je doet, nadat het onderzoek is afgerond.
Het is belangrijk om de resultaten zo ver en diep mogelijk in de organisatie te verspreiden. GROOTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/02/22/groots-verspreiden-resultaten-van-tevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke respons op een tevredenheidsonderzoek is hoog genoeg?</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/01/24/respons-tevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/01/24/respons-tevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basisprincipes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Visie en opinie]]></category>
		<category><![CDATA[respons]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[De waarde van een tevredenheidsonderzoek staat of valt met de respons: het aantal mensen dat de vragenlijst invult.
Maar welke respons is noodzakelijk om zinvol met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek aan de slag te kunnen gaan? De meningen hierover zijn verdeeld.
Enkele gedachtes en vuistregels.
Waar hebben we het over bij de waarde van de respons?
Daar is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/01/24/respons-tevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe interpreteer je de resultaten van een tevredenheidsonderzoek? Drie vuistregels!</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/01/11/hoe-interpreteer-je-de-resultaten-van-een-tevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/01/11/hoe-interpreteer-je-de-resultaten-van-een-tevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[interpretatie]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Een goed tevredenheidsonderzoek is de start van een verbetertraject. Dit begint met de interpretatie van de resultaten ervan: wat betekenen ze eigenlijk? Wat zeggen de resultaten over de organisatie en wat zeggen ze over de klanten of medewerkers van de organisatie?
Onderstaand een drietal vuistregels die van cruciaal belang zijn bij de interpretatie van de resultaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2011/01/11/hoe-interpreteer-je-de-resultaten-van-een-tevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén jaar lang Tevredenheidsonderzoek.org. Is that a good thing?</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/12/17/tevredenheidsonderzoek-is-jarig/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/12/17/tevredenheidsonderzoek-is-jarig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doeltreffend]]></category>
		<category><![CDATA[IDLE-handvat]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieverbetering]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 17 december 2009 waait er een frisse wind door de wereld van tevredenheidsonderzoek. Een wind die is gericht op organisatieverbetering, waarbij het onderzoek het middel is. In plaats van het doel.
Tevredenheidsonderzoek.org is jarig en dat betekent dat het de hoogste tijd is om eens terug te kijken op wat we dit jaar hebben bereikt.
IDLE: In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/12/17/tevredenheidsonderzoek-is-jarig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste vragenlijst voor een tevredenheidsonderzoek is een korte!</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/12/06/beste-vragenlijst/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/12/06/beste-vragenlijst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basisprincipes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[doeltreffend]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vragenlijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[De vragenlijst van een tevredenheidsonderzoek is het middel, waarmee klanten of medewerkers hun mening kunnen geven.
Zoals we eerder hebben gezien, lijkt de vragenlijst vaak op een opgetuigde kerstboom. Dat is jammer, want een lange vragenlijst doet de betrouwbaarheid van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek enorm tekort.
Een korte vragenlijst heeft minstens twee voordelen boven een langere.
Voordeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/12/06/beste-vragenlijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprekende grafieken: zorg voor balans in je kleurgebruik</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/11/22/sprekende-grafieken-zorg-voor-balans-in-je-kleurgebruik/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/11/22/sprekende-grafieken-zorg-voor-balans-in-je-kleurgebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[grafieken]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van de juiste kleuren in een grafiek is essentieel voor het nut ervan.
Het doel van een grafiek in een rapport van een tevredenheidsonderzoek is, om zo eenvoudig mogelijk weer te geven hoe er op onderdelen van de vragenlijst is gescoord. Een grafiek moet in één oogopslag duidelijk maken waar we het op een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/11/22/sprekende-grafieken-zorg-voor-balans-in-je-kleurgebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casestudy: vijf problemen met de rapportage van de JOB Monitor 2010</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/11/13/job-monitor-2010/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/11/13/job-monitor-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Visie en opinie]]></category>
		<category><![CDATA[IDLE-handvat]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Elke twee jaar neemt de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een landelijk tevredenheidsonderzoek af onder mbo-studenten. Bijna alle ROC’s werken aan dit onderzoek mee en elke twee jaar is het weer een flinke klus.
Vorige week zijn de resultaten van de JOB Monitor 2010 gepubliceerd. De rapportage heeft een prachtige lay-out, maar… draagt ze ook bij aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/11/13/job-monitor-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is dat eigenlijk, klanttevredenheid? Een definitie en wat u er wel en niet mee kunt</title>
		<link>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/10/28/wat-is-klanttevredenheid/</link>
		<comments>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/10/28/wat-is-klanttevredenheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basisprincipes]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Visie en opinie]]></category>
		<category><![CDATA[interpretatie]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheidsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevredenheidsonderzoek.org/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Misbruik van resultaten van klanttevredenheidsonderzoek als ware het een intern organisatieonderzoek is schering en inslag.
Maar kunnen we wel conclusies aan de resultaten verbinden als “Deze afdeling functioneert niet goed” of “Deze manager heeft gefaald en moet worden weggepromoveerd”? Of het aloude: “We doen het prima”?
Nee, dat kunnen we niet. Maar we doen het wel.
Wat is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevredenheidsonderzoek.org/2010/10/28/wat-is-klanttevredenheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

